Terchová - Slovakia - European Cup EAA 3D 2005

 

Style Name County 10 8 5 0 Score EC POINTS
Bare Bow F              
1 Anzeljc Nadja SLO 6 13 20 17 264 30
M cadet            
1 Bajec Luka SLO 11 15 22 8 340 30
M              
1 Baraga Sebastjan SLO 9 15 19 13 305 30
OL F cadet            
1 Živná Adéla CZE 12 20 14 10 350 30
M junior            
1 Průša František CZE 2 11 24 19 228 30
2 Mravúch Jakub SVK 3 8 16 29 174 27
M              
1 Böhm Jiří CZE 9 20 24 3 370 30
2 Vácha Lukáš CZE 12 14 20 10 332 27
3 Bláha Jáchym CZE 8 18 21 9 329 24
4 Slapnička Zdeněk CZE 3 18 17 18 259 21
5 Vácha Petr CZE 4 2 10 12 106 18
TRLB F              
1 Gruden Ana SLO 10 20 18 8 350 30
M              
1 Modec Božidar SLO 12 20 21 3 385 30
2 Lörinc Ondřej CZE 7 13 26 10 304 27
3 Aichhorn Gerhard AUT 7 11 28 10 298 24
4 Szikszai Károly HUN 4 14 23 15 267 21
5 Lukáč Laco SVK 5 10 26 15 260 18
6 Myšiak Štefan SVK 4 12 23 17 251 15
7 Németh Péter SVK 3 10 25 18 235 12
8 Szilas László HUN 5 10 21 20 235 9
TRRB F junior            
1 Kollárová Barbora SVK 1 8 20 27 174 30
F              
1 Pečenková Dita CZE 6 10 27 13 275 30
M junior            
1 Harant Lukáš SVK 0 6 9 41 93 30
M senior            
1 Gaál Zoltán HUN 9 13 16 18 274 30
M              
1 Gřunděl Miroslav CZE 15 25 12 4 410 30
2 Dékány Tamás HUN 13 21 18 4 388 27
3 Drabina Marcel CZE 15 14 21 6 367 24
4 Varga Attila HUN 12 18 20 6 364 21
5 Drobný Dušan SVK 13 16 21 6 363 18
6 Pichlmayer Felix AUT 13 21 12 10 358 15
7 Švarc Stanislav CZE 8 19 19 10 327 12
8 Ježdík Robert CZE 8 17 22 9 326 9
9 Gruden Štefan SLO 11 15 18 12 320 6
10 Pap Mihály HUN 8 17 20 11 316 3
11 Manga János HUN 7 15 25 9 315 0
12 Martinčič Božo SLO 4 16 22 14 278 0
13 Ulovec Jan CZE 2 10 26 18 230 0
14 Szilvási József         HUN 0 5 19 32 135 0
15 Dermastia Urban SLO 1 3 14 10 104 0
CU F              
1 Kőszegi Szilvia HUN 17 25 11 3 425 30
2 Molnár Zsuzsa HUN 14 23 16 3 404 27
3 Jamrichová Jana SVK 9 13 25 9 319 24
M junior            
1 Mrlík Jiří jun. CZE 29 15 11 1 465 30
2 ifj. Szedlár János HUN 24 16 14 2 438 27
3 Brunner Jürgen AUT 23 18 12 3 434 24
M senior            
1 Pavlovič Alojz SLO 33 14 8 1 482 30
2 Rebec Boris SLO 28 17 10 1 466 27
M              
1 Szedlár János HUN 37 15 4 0 510 30
2 Plavec Aleš SLO 39 13 3 1 509 27
3 Tursic Slavko SLO 36 16 3 1 503 24
4 Rebec David SLO 33 14 9 0 487 21
5 Egger Charly AUT 26 25 4 1 480 18
6 Sluga Blaž SLO 27 20 9 0 475 15
7 Bidlo Michal CZE 22 21 13 0 453 12
8 Lutring Gyula HUN 23 21 11 1 453 9
9 Krenn Reinhold AUT 27 18 7 4 449 6
10 Borovička Miloš sen. SVK 21 18 16 1 434 3
11 Wurzer Josef AUT 11 12 26 7 336 0
12 Jamrich Miroslav SVK 8 17 21 10 321 0
13 Martinka Juraj SVK 7 14 20 15 282 0
CRB F              
1 Andresová Jitka CZE 21 18 13 4 419 30
M senior            
1 Žoher Robert SLO 27 20 7 2 465 30
2 Továrnický Václav CZE 21 25 7 3 445 27
M              
1 Pinter Janko SLO 47 8 1 0 539 30
2 Mařík Jiří CZE 37 17 2 0 516 27
3 Sýkora Ivan CZE 39 12 5 0 511 24
4 Grosek Gorazd SLO 34 20 2 0 510 21
5 Mihal Anton SVK 29 22 3 2 481 18
6 Cerman František CZE 22 28 6 0 474 15
7 Karbusický Zdeněk CZE 29 16 10 1 468 12
8 Šimek Juraj SVK 29 18 6 3 464 9
9 Siegel Viktor CZE 24 20 9 3 445 6
10 Harant Jaroslav SVK 9 20 19 8 345 3
11 Hulín Tibor SVK 11 18 18 9 344 0
HU F              
1 Dolezal Hedy AUT 19 21 11 5 413 30
2 Dermastia Katja SLO 14 24 14 4 402 27
3 Jurca Polona SLO 7 10 6 5 180 24
M cadet            
1 Golobič Žiga SLO 30 18 8 0 484 30
2 Jamrich Viktor SVK 32 15 8 1 480 27
M junior            
1 Lukáč Laco ml. SVK 14 21 17 4 393 30
M senior            
1 Hauptman István HUN 13 15 24 4 370 30
M              
1 Duchkowitsch Wolfgang AUT 37 17 2 0 516 30
2 Holub Jaroslav jun. CZE 34 19 3 0 507 27
3 Nagy Gábor HUN 34 16 6 0 498 24
4 Žnidaršič Marjan SLO 33 15 7 1 485 21
5 Pelikán Karel CZE 29 18 8 1 474 18
6 Hrabovszki Maroš SVK 31 16 6 3 468 15
7 Messerer Karl AUT 24 21 11 0 463 12
8 Krutek Tomáš SVK 25 19 11 1 457 9
9 Fiedler Manfred AUT 22 23 10 1 454 6
10 Mrlík Jiří sen. CZE 23 21 10 2 448 3
11 Bányavári Péter HUN 21 17 18 0 436 0
12 Papp Lehel HUN 21 19 14 2 432 0
13 Špaček Pavol SVK 19 20 14 3 420 0
14 Dolezal Alexander AUT 15 23 16 2 414 0
15 Příkaský David CZE 15 23 16 2 414 0
16 Adamička Jozef SVK 20 17 15 4 411 0
17 Schmolmüller Günter AUT 13 23 18 2 404 0
18 Klč Pavel SVK 15 23 14 4 404 0
19 Vranka Marian SVK 15 20 17 4 395 0
20 Molnár Raymond HUN 17 14 19 6 377 0
21 Jamrich Juraj SVK 13 20 17 6 375 0
22 Pils Reiner AUT 11 20 15 10 345 0
23 Šereg Mário SVK 13 12 23 8 341 0
CB M              
1 Laboncz Csaba HUN 5 22 22 7 336 30
2 Lipták Attila HUN 5 16 28 7 318 27
3 Novákovics András HUN 3 15 26 12 280 24
4 Vanicsek Ferenc HUN 9 10 21 16 275 21